İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 77,84 70,06 10,00% 55,28 51,19 E433D TR-008F TİTCK
24.07.2023 63,64 57,28 10,00% 45,20 41,76 E433D TR-008F TİTCK
10.07.2023 50,23 45,21 10,00% 35,67 32,94 E433D TR-008F TİTCK
16.06.2023 49,31 44,38 10,00% 35,67 32,94 E433D TR-008F SGK
23.03.2023 49,31 35,67 32,94 E433D TR-008F SGK
14.03.2023 49,31 44,38 10,00% 35,67 32,94 E433D TR-008F TİTCK
15.12.2022 43,34 43,34 0,00% 31,35 28,94 E433D TR-008F TİTCK
09.07.2022 31,72 31,72 0,00% 22,95 21,16 E433D TR-008F TİTCK
19.02.2022 24,81 24,81 0,00% 18,38 16,93 E433D TR-008F TİTCK
20.02.2021 18,09 18,09 0,00% 13,40 12,32 E433D TR-008F TİTCK
19.02.2020 15,10 15,10 0,00% 11,19 10,27 E433D TR-008F TİTCK
19.02.2019 13,49 13,49 0,00% 9,99 9,17 E433D TR-008F TİTCK
31.05.2018 10,68 10,68 0,00% 7,91 7,26 E433D TR-008F TİTCK
19.02.2018 10,68 10,68 0,00% 7,91 7,26 E433D TR-008F TİTCK
20.02.2017 9,29 9,29 0,00% 6,88 6,32 E433D TR-008F TİTCK
21.04.2016 8,41 8,41 0,00% 6,23 5,72 E433D TR-008F SGK
12.04.2016 8,41 6,23 5,72 E433D TR-008F TİTCK
22.02.2016 10,52 7,79 7,15 E433D TR-008F TİTCK
22.10.2015 10,34 7,66 7,03 E433D TR-008F SGK
04.09.2015 10,34 10,34 0,00% 7,66 7,03 E433D TR-008F TİTCK
01.06.2015 9,96 9,96 0,00% 7,37 6,77 E433D TR-008F TİTCK
11.05.2015 9,77 9,77 0,00% 7,23 6,64 E433D TR-008F SGK
10.04.2015 9,77 7,23 6,64 TİTCK

Kapat