İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ZOCOR FILM TABLET 20 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
27.05.2021 28,14 20,84 19,21 SGK
20.02.2021 28,14 20,84 19,21 E066B TİTCK
25.06.2020 23,47 17,39 16,01 E066B SGK
19.02.2020 23,47 23,47 0,00% 17,39 16,01 E066B TİTCK
17.12.2019 20,96 20,96 0,00% 15,53 14,29 E066B TİTCK
19.02.2019 22,95 22,95 0,00% 17,00 15,65 E066B TİTCK
18.12.2018 18,18 18,18 0,00% 13,47 12,38 E066B TİTCK
31.05.2018 17,48 17,48 0,00% 12,95 11,90 E066B TİTCK
19.02.2018 17,48 17,48 0,00% 12,95 11,90 E066B TİTCK
27.04.2017 15,22 15,22 0,00% 11,27 10,35 E066B SGK
25.04.2017 15,22 15,22 0,00% 11,27 10,35 E066B TİTCK
01.03.2017 13,42 13,42 0,00% 9,94 9,12 E066B SGK
20.02.2017 13,42 13,42 0,00% 9,94 9,12 E066B TİTCK
23.02.2016 12,13 12,13 0,00% 8,99 8,25 E066B SGK
22.02.2016 12,13 12,13 0,00% 8,99 8,25 E066B TİTCK
20.10.2015 11,93 11,93 0,00% 8,83 8,11 E066B TİTCK
04.09.2015 14,33 14,33 0,00% 10,61 9,74 E066B TİTCK
25.06.2015 13,80 13,80 0,00% 10,22 9,38 E066B SGK
23.06.2015 13,80 13,80 0,00% 10,22 9,38 E066B TİTCK
01.06.2015 6,90 6,90 0,00% 5,11 4,69 E066B TİTCK
11.04.2015 6,76 6,76 0,00% 5,01 4,60 E066B SGK
10.04.2015 6,76 5,01 4,60 TİTCK

Kapat