XALKORI KAPSUL 200 mg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 119,092.59 95,726.71 92,904.29 TİTCK
2026-03-13 109,931.72 88,363.19 85,757.88 TİTCK
2026-01-09 103,624.19 83,293.20 80,837.37 SGK
2025-12-20 103,624.19 83,293.20 80,837.37 TİTCK
2025-12-16 88,643.75 71,251.91 69,151.11 TİTCK
2024-12-17 89,678.15 72,084.09 69,959.05 TİTCK
2024-10-25 95,694.41 76,924.20 74,658.19 TİTCK
2023-12-25 77,481.89 62,273.68 60,452.12 TİTCK
2023-12-19 61,400.49 49,336.74 48,361.91 TİTCK
2023-07-24 62,452.37 50,182.99 49,191.56 TİTCK
2023-07-10 47,876.27 38,456.44 37,694.95 TİTCK
2023-03-14 47,005.80 38,456.44 37,694.95 TİTCK
2022-12-15 46,977.54 38,456.44 37,694.95 TİTCK
2022-10-12 34,362.77 28,119.86 27,561.04 TİTCK
2022-07-19 34,340.52 28,119.86 27,561.04 TİTCK
2022-07-09 34,340.51 28,119.86 27,561.04 TİTCK
2022-02-19 27,232.56 22,497.48 22,048.91 TİTCK
2021-12-21 19,823.02 16,371.87 16,043.41 TİTCK
2021-02-20 20,343.98 16,802.56 16,465.65 TİTCK
2020-02-19 16,958.12 14,003.40 13,721.38 TİTCK
2019-02-19 15,130.97 12,492.86 12,240.46 TİTCK
2018-05-31 11,979.38 9,887.39 9,686.07 TİTCK
2018-05-22 11,979.38 9,887.39 9,686.07 TİTCK
2018-02-19 12,609.89 10,408.64 10,197.10 TİTCK
2017-12-19 11,397.77 9,406.56 9,214.67 TİTCK
2016-06-26 11,527.68 9,513.95 9,319.96 TİTCK
2016-02-23 13,038.91 10,763.32 10,544.83 SGK
2016-02-22 13,038.91 10,763.32 10,544.83 TİTCK
2015-09-04 12,805.96 10,570.74 10,356.02 TİTCK
2015-06-01 12,322.22 10,170.81 9,963.94 TİTCK
2015-04-11 12,073.29 9,965.02 9,762.18 SGK

Kapat