İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
WINCEF FILM KAPLI TABLET 400 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 755,36 543,86 28,00% 552,63 528,77 E565A TR-014A TİTCK
24.07.2023 607,56 437,44 28,00% 439,08 423,02 E565A TR-014A TİTCK
10.07.2023 476,24 342,89 28,00% 338,24 324,16 E565A TR-014A TİTCK
14.03.2023 467,58 336,66 28,00% 338,24 324,16 E565A TR-014A TİTCK
15.12.2022 453,90 326,81 28,00% 338,24 324,16 E565A TR-014A TİTCK
14.12.2022 340,63 245,25 28,00% 249,36 237,02 E565A TR-014A TİTCK
12.10.2022 232,16 167,16 28,00% 167,94 158,02 E565A TR-014A TİTCK
19.07.2022 225,64 162,46 28,00% 167,94 158,02 E565A TR-014A TİTCK
09.07.2022 225,63 162,45 28,00% 167,94 158,02 E565A TR-014A TİTCK
19.02.2022 179,68 129,37 28,00% 135,07 126,42 E565A TR-014A TİTCK
20.02.2021 133,68 96,25 28,00% 99,02 91,99 E565A TR-014A TİTCK
19.02.2020 111,54 91,46 18,00% 82,62 76,66 E565A TR-014A TİTCK
19.02.2019 99,59 81,66 18,00% 73,77 68,39 E565A TR-014A TİTCK
18.12.2018 78,98 71,08 10,00% 58,50 54,12 E565A TR-014A TİTCK
31.05.2018 65,43 60,20 8,00% 48,47 44,79 E565A TR-014A TİTCK
19.02.2018 65,43 58,89 10,00% 48,47 44,79 E565A TR-014A TİTCK
19.12.2017 56,90 51,21 10,00% 42,15 38,94 E565A TR-014A TİTCK
20.02.2017 45,31 45,31 0,00% 33,56 30,99 E565A TR-014A TİTCK
23.02.2016 40,97 40,97 0,00% 30,35 28,01 E565A TR-014A SGK
22.02.2016 40,97 40,97 0,00% 30,35 28,01 E565A TR-014A TİTCK
04.09.2015 40,24 40,24 0,00% 29,81 27,51 E565A TR-014A TİTCK
01.06.2015 38,72 38,72 0,00% 28,68 26,47 E565A TR-014A TİTCK
11.04.2015 37,95 37,95 0,00% 28,11 25,94 E565A TR-014A SGK
10.04.2015 37,95 28,11 25,94 TİTCK

Kapat