İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
VEGABON PLUS D TABLET 70 mg/5600 İÜ 4 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 136,37 98,19 28,00% 96,85 89,68 E242B TİTCK
24.07.2023 109,64 78,94 28,00% 77,87 72,22 E242B TİTCK
10.07.2023 85,04 68,03 20,00% 60,40 55,89 E242B TİTCK
14.03.2023 83,50 66,80 20,00% 60,40 55,89 E242B TİTCK
15.12.2022 80,03 64,02 20,00% 57,89 53,55 E242B TİTCK
09.07.2022 58,60 46,88 20,00% 42,39 39,16 E242B TİTCK
19.02.2022 45,81 41,23 10,00% 33,93 31,33 E242B TİTCK
20.02.2021 33,37 30,03 10,00% 24,72 22,80 E242B TİTCK
22.12.2020 27,83 25,05 10,00% 20,62 19,00 E242B TİTCK
19.02.2020 53,67 42,94 20,00% 39,75 36,72 E242B TİTCK
19.02.2019 47,89 38,31 20,00% 35,48 32,76 E242B TİTCK
31.05.2018 37,94 34,90 8,00% 28,10 25,93 E242B TİTCK
19.02.2018 37,94 34,15 10,00% 28,10 25,93 E242B TİTCK
20.02.2017 33,01 29,71 10,00% 24,45 22,55 E242B TİTCK
23.02.2016 29,84 26,86 10,00% 22,11 20,38 E242B SGK
22.02.2016 29,84 26,86 10,00% 22,11 20,38 E242B TİTCK
04.09.2015 29,32 26,39 10,00% 21,72 20,02 E242B TİTCK
01.06.2015 28,23 25,41 10,00% 20,91 19,27 E242B TİTCK
11.04.2015 27,66 24,89 10,00% 20,49 18,88 E242B SGK
10.04.2015 27,66 20,49 18,88 TİTCK

Kapat