İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ULTRACAIN D-S FORTE AMPUL 20x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 303,54 218,55 28,00% 215,58 201,54 E430B TİTCK
19.12.2023 241,17 173,64 28,00% 171,28 161,24 E430B TİTCK
24.07.2023 205,51 147,97 28,00% 145,96 136,89 E430B TİTCK
10.07.2023 158,67 114,24 28,00% 112,69 104,90 E430B TİTCK
15.12.2022 155,79 112,17 28,00% 112,69 104,90 E430B TİTCK
14.12.2022 114,28 102,85 10,00% 82,66 76,70 E430B TİTCK
09.07.2022 102,53 92,28 10,00% 74,17 68,76 E430B TİTCK
19.02.2022 80,27 80,27 0,00% 59,46 55,01 E430B TİTCK
20.02.2021 58,49 58,49 0,00% 43,33 40,03 E430B TİTCK
19.02.2020 48,77 48,77 0,00% 36,12 33,36 E430B TİTCK
19.02.2019 43,52 43,52 0,00% 32,24 29,76 E430B TİTCK
31.05.2018 34,47 34,47 0,00% 25,53 23,55 E430B TİTCK
19.02.2018 34,47 34,47 0,00% 25,53 23,55 E430B TİTCK
19.12.2017 29,99 29,99 0,00% 22,21 20,48 E430B TİTCK
20.02.2017 25,02 25,02 0,00% 18,53 17,07 E430B TİTCK
29.12.2016 22,63 22,63 0,00% 16,76 15,43 E430B SGK
17.11.2016 22,63 22,63 0,00% 16,76 15,43 E430B SGK
23.08.2016 22,63 22,63 0,00% 16,76 15,43 E430B TİTCK
23.02.2016 29,35 29,35 0,00% 21,74 20,04 E430B SGK
22.02.2016 29,35 29,35 0,00% 21,74 20,04 E430B TİTCK
04.09.2015 28,84 28,84 0,00% 21,36 19,69 E430B TİTCK
01.06.2015 27,76 27,76 0,00% 20,56 18,95 E430B TİTCK
11.04.2015 27,21 27,21 0,00% 20,15 18,57 E430B SGK
10.04.2015 27,21 20,15 18,57 TİTCK

Kapat