TIONAMID DRAJE 250 mg 50 draje
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 5,198.97 4,098.69 3,945.05 TİTCK
2026-03-13 4,799.05 3,783.41 3,641.59 TİTCK
2025-12-20 4,523.70 3,566.33 3,432.65 TİTCK
2025-12-16 3,869.74 3,050.77 2,936.41 TİTCK
2024-12-17 2,703.01 2,112.13 2,025.11 TİTCK
2024-10-25 1,838.76 1,416.84 1,350.07 TİTCK
2023-12-25 1,485.23 1,133.97 1,093.18 TİTCK
2023-12-19 1,193.16 899.64 874.55 TİTCK
2023-07-24 874.55 644.77 624.68 TİTCK
2023-07-10 681.26 495.86 478.69 TİTCK
2023-03-14 668.88 495.86 478.69 TİTCK
2022-12-15 650.44 495.86 478.69 TİTCK
2022-12-14 487.49 364.60 350.00 TİTCK
2022-10-12 363.73 267.48 254.79 TİTCK
2022-07-19 349.48 267.48 254.79 TİTCK
2022-07-09 349.47 267.48 254.79 TİTCK
2022-02-19 280.28 215.51 203.84 TİTCK
2021-12-21 208.21 157.85 148.32 TİTCK
2021-02-20 176.00 132.14 123.60 TİTCK
2020-12-22 149.16 110.72 103.00 TİTCK
2020-02-19 130.33 96.54 89.67 TİTCK
2019-12-17 116.37 86.20 80.00 TİTCK
2019-02-19 92.13 68.24 63.22 TİTCK
2018-12-18 73.07 54.13 50.03 TİTCK
2018-02-19 52.24 38.69 35.74 TİTCK
2017-12-19 45.43 33.65 31.07 TİTCK
2017-02-20 36.35 26.92 24.84 TİTCK
2016-12-25 32.86 24.34 22.45 TİTCK
2016-12-22 32.22 23.87 22.01 SGK
2016-02-22 32.22 23.87 22.01 TİTCK
2016-02-18 31.65 23.44 21.62 SGK
2015-09-04 31.65 23.44 21.62 TİTCK
2015-06-01 30.47 22.57 20.81 TİTCK
2015-04-11 29.86 22.12 20.39 SGK

Kapat