TILAC FILM KAPLI TABLET 400 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 154.91 110.02 102.33 TİTCK
2023-07-10 118.98 84.50 78.42 TİTCK
2022-12-15 116.82 84.50 78.42 TİTCK
2022-07-09 85.64 61.95 57.34 TİTCK
2022-02-19 67.02 49.65 45.88 TİTCK
2021-02-20 48.81 36.16 33.39 TİTCK
2020-02-19 40.71 30.15 27.83 TİTCK
2019-02-19 36.33 26.91 24.83 TİTCK
2018-02-19 28.78 21.32 19.65 TİTCK
2017-02-20 25.05 18.55 17.09 TİTCK
2016-06-25 22.66 16.78 15.45 SGK

Kapat