İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
THIOCTACID FILM KAPLI TABLET 600 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 377,26 267,85 29,00% 267,94 252,37 E584A TR-032A TİTCK
24.07.2023 300,66 213,47 29,00% 213,53 201,90 E584A TR-032A TİTCK
10.07.2023 231,62 164,45 29,00% 164,50 154,72 E584A TR-032A TİTCK
15.12.2022 227,41 161,46 29,00% 164,50 154,72 E584A TR-032A TİTCK
12.10.2022 167,62 119,01 29,00% 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
19.07.2022 166,14 117,96 29,00% 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
09.07.2022 166,13 117,95 29,00% 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
19.02.2022 131,55 117,08 11,00% 97,44 90,51 E584A TR-032A TİTCK
25.09.2021 95,94 85,39 11,00% 71,07 65,86 E584A TR-032A TİTCK
20.02.2021 97,50 86,78 11,00% 72,22 66,94 E584A TR-032A TİTCK
19.02.2020 81,39 80,58 1,00% 60,29 55,79 E584A TR-032A TİTCK
19.02.2019 72,69 71,96 1,00% 53,85 49,77 E584A TR-032A SGK
19.02.2019 72,69 71,96 1,00% 53,85 49,77 E584A TR-032A TİTCK
15.09.2018 57,56 56,98 1,00% 42,64 39,39 E584A TR-032A SGK
31.05.2018 57,56 56,98 1,00% 42,64 39,39 E584A TİTCK
19.02.2018 57,56 56,98 1,00% 42,64 39,39 E584A TİTCK
20.02.2017 50,08 49,58 1,00% 37,10 34,26 E584A TİTCK
23.02.2016 45,28 44,83 1,00% 33,54 30,97 E584A SGK
22.02.2016 45,28 44,83 1,00% 33,54 30,97 E584A TİTCK
04.09.2015 44,48 44,04 1,00% 32,95 30,42 E584A TİTCK
01.06.2015 42,81 42,38 1,00% 31,71 29,27 E584A TİTCK
11.04.2015 41,95 41,53 1,00% 31,07 28,68 E584A SGK
10.04.2015 41,95 31,07 28,68 TİTCK

Kapat