İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
TERAGRIP FILM KAPLI TABLET 650 mg/10 mg/4 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 90,94 65,48 28,00% 64,59 59,81 E154A TİTCK
24.07.2023 72,90 52,49 28,00% 51,77 47,85 E154A TİTCK
10.07.2023 55,90 40,25 28,00% 39,70 36,67 E154A TİTCK
14.03.2023 54,88 39,51 28,00% 39,70 36,67 E154A TİTCK
15.12.2022 48,91 35,22 28,00% 35,38 32,67 E154A TİTCK
14.12.2022 35,80 25,78 28,00% 25,90 23,89 E154A TİTCK
24.11.2022 23,92 17,22 28,00% 17,30 15,93 E154A SGK
09.07.2022 23,92 17,30 15,93 TİTCK
19.02.2022 15,63 11,58 10,63 TİTCK
20.02.2021 11,38 8,43 7,74 TİTCK
05.03.2020 9,49 7,03 6,45 SGK
19.02.2020 9,49 7,03 6,45 E154A TİTCK
03.05.2019 8,47 6,27 5,76 E154A SGK
19.02.2019 8,47 5,34 37,00% 6,27 5,76 E154A TİTCK
03.01.2019 6,87 4,33 37,00% 5,09 4,67 E154A SGK
18.12.2018 6,87 4,33 37,00% 5,09 4,67 E154A TİTCK
31.05.2018 5,45 3,43 37,00% 4,04 3,71 E154A TİTCK
19.02.2018 5,32 3,35 37,00% 3,94 3,62 E154A TİTCK
20.02.2017 4,63 2,92 37,00% 3,43 3,15 E154A TİTCK
25.12.2016 4,19 2,64 37,00% 3,10 2,85 E154A TİTCK
10.11.2016 3,66 2,31 37,00% 2,71 2,49 E154A SGK
23.02.2016 3,66 2,31 37,00% 2,71 2,49 E154A SGK
22.02.2016 3,66 2,31 37,00% 2,71 2,49 E154A TİTCK
04.09.2015 3,17 2,00 37,00% 2,35 2,16 E154A TİTCK
01.06.2015 3,06 1,93 37,00% 2,26 2,08 E154A TİTCK
11.04.2015 3,00 1,89 37,00% 2,22 2,04 E154A SGK
10.04.2015 3,00 2,22 2,04 TİTCK

Kapat