TAFINLAR KAPSUL 50 mg 120 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-03-13 80,979.87 65,071.27 63,144.37 TİTCK
2026-01-09 76,333.51 61,337.70 59,521.35 SGK
2025-12-20 76,333.51 61,337.70 59,521.35 TİTCK
2025-12-16 65,298.34 52,470.40 50,916.64 TİTCK
2024-10-25 78,335.28 62,958.69 61,099.44 TİTCK
2023-12-25 63,425.88 50,965.55 49,473.35 TİTCK
2023-07-24 50,264.80 40,378.02 39,578.85 TİTCK
2023-07-10 38,537.08 30,943.01 30,328.84 TİTCK
2023-03-14 37,836.40 30,943.01 30,328.84 TİTCK
2022-12-15 37,808.15 30,943.01 30,328.84 TİTCK
2022-12-14 27,658.48 22,626.34 22,175.24 TİTCK
2022-10-12 23,057.83 18,856.55 18,479.37 TİTCK
2022-07-09 23,035.58 18,856.55 18,479.37 TİTCK
2022-02-19 18,268.61 15,086.82 14,783.55 TİTCK
2021-02-20 13,300.60 10,979.66 10,756.93 TİTCK
2020-02-19 11,088.64 9,150.99 8,964.11 TİTCK
2019-02-19 9,894.97 8,164.16 7,996.63 TİTCK
2018-05-31 7,836.05 6,462.01 6,327.86 TİTCK
2018-02-19 7,836.05 6,462.01 6,327.86 TİTCK
2017-02-20 6,817.75 5,620.17 5,502.52 TİTCK
2016-12-25 6,164.11 5,079.79 4,972.74 TİTCK
2016-02-23 11,969.40 9,879.13 9,677.98 SGK
2016-02-22 11,969.40 9,879.13 9,677.98 TİTCK
2015-09-04 11,755.60 9,702.38 9,504.69 TİTCK
2015-06-01 11,311.63 9,335.34 9,144.85 TİTCK
2015-04-11 11,083.16 9,146.46 8,959.67 SGK

Kapat