İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SURVIMED OPD 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
29.09.2023 148,23 105,27 97,83 SGK
24.07.2023 148,23 87,46 41,00% 105,27 97,83 TİTCK
10.07.2023 113,79 78,52 31,00% 80,81 74,97 TİTCK
15.12.2022 111,72 77,09 31,00% 80,81 74,97 TİTCK
09.07.2022 81,91 72,90 11,00% 59,25 54,82 TİTCK
19.02.2022 64,08 57,03 11,00% 47,46 43,86 TİTCK
16.09.2021 46,67 41,54 11,00% 34,57 31,92 SGK
20.02.2021 46,67 41,54 11,00% 34,57 31,92 TİTCK
22.12.2020 38,91 38,91 0,00% 28,82 26,60 TİTCK
19.02.2020 36,32 36,32 0,00% 26,90 24,82 TİTCK
19.02.2019 32,42 32,42 0,00% 24,02 22,15 TİTCK
31.05.2018 25,69 25,69 0,00% 19,03 17,53 TİTCK
19.02.2018 25,69 25,69 0,00% 19,03 17,53 TİTCK
20.02.2017 22,36 22,36 0,00% 16,57 15,25 SGK
20.02.2017 22,36 22,36 0,00% 16,57 15,25 TİTCK
26.06.2016 20,24 20,24 0,00% 14,99 13,79 TİTCK
23.02.2016 19,29 19,29 0,00% 14,29 13,14 SGK
22.02.2016 19,29 19,29 0,00% 14,29 13,14 TİTCK
26.01.2016 18,95 18,95 0,00% 14,04 12,91 SGK
04.09.2015 18,95 14,04 12,91 TİTCK
01.06.2015 18,25 13,52 12,43 TİTCK
10.04.2015 17,89 13,25 12,18 TİTCK

Kapat