İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SUPRAFEN JEL 5% 40 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
02.04.2024 138,68 98,49 91,20 TİTCK
02.02.2024 59,90 42,54 39,30 SGK
24.07.2023 59,90 42,54 39,30 E026F TİTCK
10.07.2023 45,94 32,62 30,12 E026F TİTCK
23.03.2023 45,10 32,62 30,12 E026F SGK
14.03.2023 45,10 43,75 3,00% 32,62 30,12 E026F TİTCK
26.02.2023 39,13 37,96 3,00% 28,30 26,12 E026F SGK
15.12.2022 39,13 37,96 3,00% 28,30 26,12 E026F TR-037A TİTCK
09.07.2022 28,65 27,79 3,00% 20,72 19,10 E026F TR-037A TİTCK
19.02.2022 20,40 19,79 3,00% 15,11 13,90 E026F TR-037A TİTCK
15.10.2021 14,88 14,43 3,00% 11,02 10,12 E026F TR-037A SGK
20.02.2021 14,88 14,43 3,00% 11,02 10,12 E026F TİTCK
22.12.2020 12,41 12,04 3,00% 9,19 8,44 E026F TİTCK
19.02.2020 8,28 8,03 3,00% 6,13 5,63 E026F TİTCK
13.02.2020 7,40 7,18 3,00% 5,48 5,03 E026F SGK
26.12.2019 7,40 7,18 3,00% 5,48 5,03 E026F SGK
19.02.2019 7,40 7,18 3,00% 5,48 5,03 E026F TİTCK
31.05.2018 5,98 5,80 3,00% 4,43 4,07 E026F TİTCK
19.02.2018 5,85 5,67 3,00% 4,33 3,98 E026F TİTCK
20.02.2017 5,09 4,94 3,00% 3,77 3,46 E026F TİTCK
23.02.2016 4,60 4,46 3,00% 3,41 3,13 E026F SGK
22.02.2016 4,60 4,46 3,00% 3,41 3,13 E026F TİTCK
04.09.2015 4,04 3,92 3,00% 2,99 2,75 E026F TİTCK
01.06.2015 3,89 3,77 3,00% 2,88 2,65 E026F TİTCK
11.04.2015 3,82 3,71 3,00% 2,83 2,60 E026F SGK
10.04.2015 3,82 2,83 2,60 TİTCK

Kapat