ASPIRIN TABLET 100 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 90.44 64.23 59.48 E084H TR-020B TİTCK
2026-03-13 83.49 59.30 54.91 E084H TR-020B TİTCK
2026-03-06 78.70 55.90 51.76 E084H TR-020B SGK
2026-01-09 83.49 59.30 54.91 E084H TR-020B SGK
2025-12-20 78.70 55.90 51.76 E084H TR-020B TİTCK
2024-10-25 67.33 47.82 44.28 E084H TR-020B TİTCK
2023-12-25 54.53 38.72 35.86 E084H TR-020B TİTCK
2023-07-24 43.76 31.08 28.69 E084H TR-020B TİTCK
2023-07-10 33.57 23.84 21.99 E084H TR-020B TİTCK
2023-03-14 32.96 23.84 21.99 E084H TR-020B TİTCK
2022-12-15 26.99 19.52 17.99 E084H TR-020B TİTCK
2022-12-14 19.78 14.31 13.16 E084H TR-020B TİTCK
2022-07-09 18.51 13.39 12.31 E084H TR-020B TİTCK
2022-02-19 12.08 8.94 8.21 E084H TR-020B TİTCK
2021-02-20 8.79 6.51 5.98 E084H TR-020B TİTCK
2020-02-19 7.34 5.43 4.99 E084H TR-020B TİTCK
2019-12-17 6.56 4.86 4.46 E084H TR-020B TİTCK
2019-02-19 5.29 3.92 3.60 E084H TR-020B TİTCK
2018-12-18 4.19 3.10 2.85 E084H TR-020B TİTCK
2018-05-31 3.48 2.58 2.37 E084H TR-020B TİTCK
2018-02-19 3.41 2.52 2.32 E084H TR-020B TİTCK
2017-07-06 2.97 2.20 2.02 E084H TR-020B SGK
2017-04-25 2.97 2.20 2.02 E084H TİTCK
2017-02-20 1.48 1.10 1.01 E084H TİTCK
2016-12-29 1.35 1.00 0.92 E084H SGK
2016-11-10 1.35 1.00 0.92 E084H SGK
2016-06-25 1.35 1.00 0.92 E084H TR-020B SGK
2016-02-23 1.35 1.00 0.92 E084C SGK
2016-02-22 1.35 1.00 0.92 E084C TİTCK
2016-01-07 1.13 0.83 0.77 E084C SGK
2015-11-05 1.13 0.83 0.77 E084C SGK
2015-09-17 1.13 0.83 0.77 E084C SGK
2015-09-04 1.13 0.83 0.77 E084C TİTCK
2015-07-16 1.10 0.81 0.75 E084C SGK
2015-06-01 1.10 0.81 0.75 E084C TİTCK
2015-04-11 1.08 0.80 0.74 E084C SGK

Kapat