| SMOFLIPID INFUZYON ICIN EMULSIYON | ||
| 20% | ||
| 250 ml inf.şişe | ||
| Etiket Fiyatı | 102,69 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 74,29 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 68,87 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 15.12.2022 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 1000 ml | ||
| Soya-fasulyesi yağı | 60 | g |
| Orta-zincirli trigliseridler | 60 | g |
| Zeytin yağı, rafine edilmiş | 50 | g |
| Balık yağı, yüksek derece rafine | 30 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699630467356 |
SMOFLIPID INFUZYON ICIN EMULSIYON 20% 250 ml inf.şişe | FRESENIUS KABI | 74,29 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |