| REPAMEF EFERVESAN TABLET | |||||
| 1 mg/500 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 52,16 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 37,04 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 34,21 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| REPAMEF EFERVESAN TABLET 1 mg/500 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| PAREGLIN FILM TABLET 1 mg/500 mg 90 tablet | ILKO | Yerli | |
| PAREGLIN FILM TABLET 2 mg/500 mg 90 tablet | ILKO | Yerli | |
| REPAMEF EFERVESAN TABLET 1 mg/1000 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| REPAMEF EFERVESAN TABLET 1 mg/500 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| REPAMEF EFERVESAN TABLET 2 mg/1000 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| REPAMEF EFERVESAN TABLET 2 mg/500 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |