| Etiket Fiyatı | 850,17 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 625,68 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 599,69 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANRECTA REKTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | GEKEM ILAC | A16791 | 1 |
| RECTODERM REKTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | GENVEON | 1 | |
| RECTOGESIC RECTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | FARMASEL | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ANRECTA REKTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | GEKEM ILAC | Yerli | E932A |
| RECTODERM REKTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | GENVEON | Yerli | |
| RECTOGESIC RECTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | FARMASEL | İthal | |
| RECTONID REKTAL MERHEM 0,40% 30 g tüp | ARGIS | Yerli | E932A |
| RECTONID REKTAL MERHEM 0,20% 30 g tüp | ARGIS | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |