| RECOSIDE FILM TABLET | |||
| 4 mg | |||
| 20 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | ||||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Barkod | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELEKS TABLET 4 mg 20 tablet | 8699541014304 | GENSENTA | 134,77 | 130,74 | 20 |
| FIXOLINE KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8699570150165 | HUSNU ARSAN | 52,38 | 20 | |
| KENFIX TABLET 4 mg 20 tablet | 8699536010809 | SANOVEL | 52,38 | 20 | |
| MUSCAL TABLET 4 mg 20 tablet | 8699033010036 | PENSA | 52,38 | 20 | |
| MUSCOFLEX KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8699569150183 | BILIM | 100,06 | 126,79 | 20 |
| MUSCOMED KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8680199152845 | WORLD MEDICINE | 265,89 | 20 | |
| MUSCORIL KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8699809156722 | SANOFI AVENTIS | 100,06 | 123,97 | 20 |
| MUSFIXA KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8680760150102 | PHARMACTIVE | 100,06 | 20 | |
| RECOSIDE FILM TABLET 4 mg 20 tablet | 8699543090320 | ALI RAIF | 65,35 | 20 | |
| THIOSPA TABLET 4 mg 20 tablet | 8681801010317 | AVIXA | 150,77 | 130,74 | 20 |
| TIORELAX TABLET 4 mg 20 tablet | 8699566016499 | SANTA FARMA | 52,38 | 20 | |
| TIYOZID TABLET 4 mg 20 tablet | 8699262010074 | NOBEL ILAC PAZARLAMA | 200,89 | 20 | |
| TYOFLEX KAPSUL 4 mg 20 kapsül | 8699514157656 | ABDI IBRAHIM | 100,06 | 126,79 | 20 |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |