| PREPLUS B12 EFERVESAN TABLET | |||
| 25 mg/1 mg | |||
| 60 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 283,78 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
204,32
|
|||||
| Kamu Ödenen | 100,59 (103,73) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E575A | |||||
| Depocu Fiyatı | 201,54 + KDV (145,11 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 186,62 + KDV (134,37 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5815890000 | LYRICA KAPSUL 25 mg 56 kapsül | VIATRIS | 98,41 | 88,57 | 88,57 | ||
| 1,5815890000 | SYMRA SERT KAPSUL 25 mg 56 kapsül | SANOVEL | 98,41 | 88,57 | 88,57 | ||
| 1,5815890000 | ALYSE KAPSUL 25 mg 56 kapsül | ABDI IBRAHIM | 98,41 | 88,57 | 88,57 | ||
| 1,5815890000 | REGAPEN KAPSUL 25 mg 56 kapsül | ILKO | 98,41 | 88,57 | 88,57 | ||
| 1,5815890000 | PERGE KAPSUL 25 mg 56 kapsül | ALI RAIF | 98,41 | 88,57 | 88,57 | ||
| 3,4053600000 | PREPLUS B12 EFERVESAN TABLET 25 mg/1 mg 60 tablet | CELTIS | 283,78 | 204,32 | 100,59 | 103,73 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8697929023368 |
PREPLUS B12 EFERVESAN TABLET 25 mg/1 mg 60 tablet | CELTIS | 201,54 | 100,59 | 60 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
|
Epilepside; En az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. (Madde 4.2.25/3) Nöropatik ağrıda; Romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.35.A/2) |