| PEDIPAR PEDIATRIK SUSPANSIYON |  | ||||
| 120 mg/5 ml | |||||
| 150 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 104,30 | 
 | 
 | |||
| İndirimler |  | |||||
| Kamu Fiyatı |  | |||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 74,07 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 68,67 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. | 
| Cinsiyet | : Hepsi | 
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 | 
| Tedavi Şeması | : Hayır | 
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık | 
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 8 x 1 | 
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 | 
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |