| OXCARPIN DIVITAB FILM TABLET | ||||
| 600 mg | ||||
| 50 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 36,86 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 27,30 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 25,19 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 20.2.2017 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| APILEP FILM TABLET 600 mg 50 tablet | SANOVEL | 50 | |
| EPSILE DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | BIOFARMA | 50 | |
| OXCARPIN DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | MUNIR SAHIN | 50 | |
| OXILEPSI DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | ZENTIVA | 50 | |
| TRILEPTAL FILM TABLET 600 mg 50 tablet | NOVARTIS | A08052 | 50 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| APILEP FILM TABLET 150 mg 50 tablet | SANOVEL | Yerli | |
| APILEP FILM TABLET 300 mg 50 tablet | SANOVEL | Yerli | |
| APILEP FILM TABLET 600 mg 50 tablet | SANOVEL | Yerli | |
| EPSILE DIVITAB FILM TABLET 150 mg 50 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| EPSILE DIVITAB FILM TABLET 300 mg 50 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| EPSILE DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| OXCARPIN DIVITAB FILM TABLET 150 mg 50 tablet | MUNIR SAHIN | Yerli | |
| OXCARPIN DIVITAB FILM TABLET 300 mg 50 tablet | MUNIR SAHIN | Yerli | |
| OXCARPIN DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | MUNIR SAHIN | Yerli | |
| OXILEPSI DIVITAB FILM TABLET 300 mg 50 tablet | ZENTIVA | Yerli | |
| OXILEPSI DIVITAB FILM TABLET 600 mg 50 tablet | ZENTIVA | Yerli | |
| TRILEPTAL FILM TABLET 150 mg 50 tablet | NOVARTIS | İthal | |
| TRILEPTAL FILM TABLET 300 mg 50 tablet | NOVARTIS | İthal | E390A |
| TRILEPTAL FILM TABLET 600 mg 50 tablet | NOVARTIS | İthal | E390B |
| TRILEPTAL ORAL SUSPANSIYON 60 mg/ml 250 ml şişe | NOVARTIS | İthal |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||