| OLMECOMB PLUS FILM KAPLI TABLET | |||
| 40 mg/5 mg/12,5 mg | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 152,10 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 108,02 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 100,41 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Olmesartan medoksomil | 40 | mg |
| Amlodipin (Amlodipin besilat) | 5 | mg |
| Hidroklorotiyazid | 12,5 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699832090697 |
EXCALIBA PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/5 mg/12,5 mg 28 tablet | MENARINI | 204,04 | 186,83 | 28 | |
8697936095280 |
OLMECOMB PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/5 mg/12,5 mg 28 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 204,04 | 28 | ||
8680881099151 |
OLMECOMB PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/5 mg/12,5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 108,02 | 30 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |