| Etiket Fiyatı | 20,03 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 14,49 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 13,33 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 15.12.2022 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BURAZIN PEDIATRIK DOZ AYARLI BURUN SPREYI %0,025 10 ml şişe | KURTSAN | A15510 | 1 |
| ILIADIN BURUN DAMLASI %0,025 10 ml şişe | PALMER | A03749 | 1 |
| ILIADIN PEDIATRIK SPREY %0,025 10 ml şişe | PALMER | A11123 | 1 |
| OKSINAZAL PEDIATRIK BURUN DAMLASI %0,025 10 ml şişe | ZENTIVA | 1 | |
| RHINFANT PEDIYATRIK BURUN SPREYI 0,025% 10 ml şişe | A19455 | 10 | |
| RINIDIN PEDIATRIK DAMLA %0,025 10 ml şişe | SANTA FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BURAZIN BURUN SPREYI %0,05 10 ml şişe | KURTSAN | Yerli | E270A |
| BURAZIN PEDIATRIK DOZ AYARLI BURUN SPREYI %0,025 10 ml şişe | KURTSAN | Yerli | E270C |
| ILIADIN BURUN DAMLASI %0,025 10 ml şişe | PALMER | Yerli | E270B |
| ILIADIN DOZAJLI SPREY 0,05% 10 ml şişe | PALMER | Yerli | E270A |
| ILIADIN PEDIATRIK SPREY %0,025 10 ml şişe | PALMER | Yerli | |
| OKSINAZAL PEDIATRIK BURUN DAMLASI %0,025 10 ml şişe | ZENTIVA | Yerli | |
| OXYGO BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | APRIMED ILAC | Yerli | E270A |
| OXYNAZ BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | Yerli | E270A | |
| OXYNAZ PEDIATRIK BURUN SPREYI 0,01% 10 ml şişe | Yerli | E270D | |
| RHINFANT BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | Yerli | E270A | |
| RHINFANT PEDIATRIK BURUN SPREYI 0,01% 10 ml şişe | Yerli | E270D | |
| RHINFANT PEDIYATRIK BURUN SPREYI 0,025% 10 ml şişe | Yerli | E270C | |
| RINIDIN DOZAJLI SPREY %0,05 10 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli | |
| RINIDIN PEDIATRIK DAMLA %0,025 10 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |