| NOVALGIN IM/IV AMPUL | ||||
| 1000 mg/2 ml | ||||
| 50x2 ml ampul | ||||
| Depocu Fiyatı | 136,06 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Eşdeğer Kodu | ||||
| Depocu Fiyatı | 123,69 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 114,81 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |