| NIASCOR E.R. TABLET | |||||
| 750 mg | |||||
| 98 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 600,97 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 434,00 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 418,04 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| NIASCOR E.R. TABLET 750 mg 98 tablet | KOCAK FARMA | 98 | |
| NIASCOR E.R. TABLET 750 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| NIASCOR E.R. TABLET 500 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | E462A |
| NIASCOR E.R. TABLET 500 mg 98 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | E462A |
| NIASCOR E.R. TABLET 750 mg 98 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | |
| NIASCOR E.R. TABLET 1000 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | E462B |
| NIASCOR E.R. TABLET 1000 mg 98 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | E462B |
| NIASCOR E.R. TABLET 750 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |