| ANDAZOL FILM TABLET | |||||
| 200 mg | |||||
| 2 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 30,00 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 21,31 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 19,64 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 2 tablet | BIOFARMA | 2 | |
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 40 tablet | BIOFARMA | A00751 | 40 |
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 6 tablet | BIOFARMA | A00752 | 6 |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 6 tablet | WORLD MEDICINE | 6 | |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 40 tablet | WORLD MEDICINE | 40 | |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 2 tablet | WORLD MEDICINE | 2 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 2 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 40 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| ANDAZOL FILM TABLET 200 mg 6 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| ANDAZOL FILM TABLET 400 mg 1 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| ANDAZOL FILM TABLET 400 mg 3 tablet | BIOFARMA | Yerli | E359B |
| ANDAZOL FILM TABLET 400 mg 60 tablet | BIOFARMA | Yerli | E359B |
| ANDAZOL SUSPANSIYON 200 mg/10 ml 20 ml şişe | BIOFARMA | Yerli | |
| ANDAZOL SUSPANSIYON 200 mg/10 ml 60 ml şişe | BIOFARMA | Yerli | E359A |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 6 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 40 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| HELMADOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 2 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| RABIDOL FILM KAPLI TABLET 200 mg 40 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| RABIDOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 3 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| RABIDOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |