| NEURONTIN KAPSUL | ||
| 100 mg | ||
| 20 kapsül | ||
| Etiket Fiyatı | 145,47 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 103,32 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 95,67 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | ||||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Barkod | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| GABASET KAPSUL 100 mg 20 kapsül | 8699578151218 | BIOFARMA | 78,4 | 99,35 | 20 |
| GABATEVA KAPSUL 100 mg 20 kapsül | 8699638154043 | TEVA | 56,58 | 20 | |
| GABTIN KAPSUL 100 mg 20 kapsül | 8699502151345 | ZENTIVA | 3,71 | 20 | |
| NERUDA FILM TABLET 100 mg 20 tablet | 8699536091686 | SANOVEL | 31,73 | 20 | |
| NEURONTIN KAPSUL 100 mg 20 kapsül | 103,32 | 20 | |||
| ROTALEPTIN KAPSUL 100 mg 20 kapsül | 8680199152432 | WORLD MEDICINE | 110,77 | 20 |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |