| NAZE MIKRODOZORLU BURUN SPREYI | |||||
| 0,10% | |||||
| 10 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 79,78 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 56,66 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 52,47 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| NASOVINE NAZAL SPREY 0,10% 10 ml şişe | AVIXA | A16574 | 1 |
| NAZE BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | YENISEHIR | 1 | |
| NAZE MIKRODOZORLU BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | YENISEHIR | A09882 | 1 |
| OLVIN DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | LILYUM ILAC | A16346 | 1 |
| OTRIVINE CARE DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | 1 | |
| OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | A05830 | 1 |
| OTRIVINE MENHTOL DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | NOVARTIS | A05832 | 1 |
| ZOLIN BURUN SPREYI %0,10 10 ml şişe | BIOSEL | A19474 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| NASOVINE NAZAL SPREY 0,10% 10 ml şişe | AVIXA | Yerli | E240B |
| NASOVINE PEDIATRIK BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | AVIXA | Yerli | E240A |
| NASOWELL BURUN SPREYI 10 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| NAZE BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | YENISEHIR | Yerli | |
| NAZE MIKRODOZORLU BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | YENISEHIR | Yerli | E240B |
| NAZE PEDIATRIK BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | YENISEHIR | Yerli | E240A |
| OLVIN DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | LILYUM ILAC | Yerli | E240B |
| OTRIVINE CARE DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | Yerli | |
| OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | Yerli | E240B |
| OTRIVINE MENHTOL DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,10% 10 ml şişe | NOVARTIS | Yerli | E240B |
| OTRIVINE PEDIATRIK DOZ AYARLI BURUN SPREYI 0,05% 10 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | Yerli | E240A |
| XYLO-COMOD NAZAL SPREY 0,10% 15 ml şişe | BIEM | İthal | |
| ZOLIN BURUN SPREYI %0,10 10 ml şişe | BIOSEL | Yerli | E240B |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |