| MUCOMAX EFERVESAN TABLET | |||||
| 400 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 206,86 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
148,94
|
|||||
| Kamu Ödenen | 148,94 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 146,92 + KDV (105,78 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 136,72 + KDV (98,44 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CINETIX EFERVESAN TABLET 400 mg 30 tablet | CELTIS | A16169 | 30 |
| MUCOMAX EFERVESAN TABLET 400 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A14538 | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. (EK-4/E-13-16) |