| MOLCEF PLUS ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ | |||||
| 200 mg/62,5 mg (5 ml) | |||||
| 100 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 116,56 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 82,78 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 76,81 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 5 ml | ||
| Sefiksim (Sefiksim trihidrat) | 200 | mg |
| Klavulanik asit (Potasyum klavulanat) | 62,5 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MOLCEF PLUS ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 200 mg/62,5 mg (5 ml) 100 ml şişe | NEUTEC ILAC SAN. | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |