| MODIWAKE TABLET | |||||
| 100 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 458,27 |
|
|
||||
| İndirimler |
%28
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
329,95
|
||||||
| Kamu Ödenen | 310,00 (19,95) | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E572A | ||||||
| Depocu Fiyatı | 325,47 + KDV (234,34 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 308,23 + KDV (221,93 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CRALIUM TABLET 100 mg 30 tablet | SANTA FARMA | A17357 | 30 |
| MODIODAL TABLET 100 mg 30 tablet | TEVA | A05100 | 30 |
| MODIOGEN TABLET 100 mg 30 tablet | GEN ILAC | A16955 | 30 |
| MODIVIGIL TABLET 100 mg 30 tablet | ADEKA | A17328 | 30 |
| MODIWAKE TABLET 100 mg 30 tablet | GENVEON | A12255 | 30 |
| SLEEPEX TABLET 100 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A17856 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| CRALIUM TABLET 100 mg 30 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E572A |
| CRALIUM TABLET 200 mg 30 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E572B |
| MODIODAL TABLET 100 mg 30 tablet | TEVA | Yerli | E572A |
| MODIOGEN CENTIKLI TABLET 200 mg 30 tablet | GEN ILAC | Yerli | E572B |
| MODIOGEN TABLET 100 mg 30 tablet | GEN ILAC | Yerli | E572A |
| MODIVIGIL TABLET 100 mg 30 tablet | ADEKA | Yerli | E572A |
| MODIVIGIL TABLET 200 mg 30 tablet | ADEKA | Yerli | E572B |
| MODIWAKE TABLET 100 mg 30 tablet | GENVEON | Yerli | E572A |
| MODIWAKE TABLET 200 mg 30 tablet | GENVEON | Yerli | |
| SLEEPEX TABLET 100 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E572A |
| SLEEPEX TABLET 200 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E572B |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
|
Ayaktan tedavide sağlık kurulu raporu ile verilebilir. (EK-4/F-72.1) Modafinil yalnızca; a) Narkolepsi tanısı almış hastalarda tedaviye başlanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. b) Bu durumların belirtildiği göğüs hastalıkları, nöroloji veya psikiyatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedaviye ara verilmesi halinde başlangıç kriterleri aranmaz. (EK-4/F-72.1)) |