| MADOPAR HBS KAPSUL | |||||
| 125 mg | |||||
| 30 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 138,62 |
|
|
|||
| İndirimler |
%10
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
83,17
|
|||||
| Kamu Ödenen | 83,17 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E948B | |||||
| Depocu Fiyatı | 98,45 + KDV (88,61 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 91,16 + KDV (82,04 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DOMIRPA HBS SERT KAPSUL 100 mg/25 mg 30 kapsül | SABA | A19333 | 30 |
| DOMIRPA TABLET 100 mg/25 mg 30 tablet | SABA | A19332 | 30 |
| MADOPAR HBS KAPSUL 125 mg 30 kapsül | DEVA | A04820 | 30 |
| MADOPAR TABLET 125 mg 30 tablet | DEVA | A04817 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DOMIRPA HBS SERT KAPSUL 100 mg/25 mg 30 kapsül | SABA | Yerli | E948B |
| DOMIRPA TABLET 200 mg/50 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| DOMIRPA TABLET 100 mg/25 mg 30 tablet | SABA | Yerli | E948A |
| DOPADEX SR UZATILMIS SALIMLI TABLET 25 mg/100 mg 100 tablet | ILKO | Yerli | |
| DOPADEX SR UZATILMIS SALIMLI TABLET 50 mg/200 mg 100 tablet | ILKO | Yerli | |
| DUODOPA INTESTINAL JEL ICEREN POSET 7 poşet | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
| MADOPAR HBS KAPSUL 125 mg 30 kapsül | DEVA | Yerli | E948B |
| MADOPAR TABLET 250 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | |
| MADOPAR TABLET 125 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | E948A |
| SINEMED CR TABLET 50 mg/200 mg 60 tablet | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
| SINEMED TABLET 25 mg/100 mg 100 tablet | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
| SINEMET TABLET 25 mg/250 mg 30 tablet | MERCK SHARP & DOHME | İthal |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 6 x 1.0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 6 x 1.0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 6 x 1.0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |