| LEVRAL EFERVESAN TABLET | |||||
| 1500 mg | |||||
| 50 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 1.202,98 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 907,53 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 882,29 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| LEVRAL EFERVESAN TABLET 1500 mg 100 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 100 | |
| LEVRAL EFERVESAN TABLET 1500 mg 50 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 50 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |