| KALSISET FILM KAPLI TABLET | |||||
| 90 mg | |||||
| 28 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 4.368,68 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 3.454,36 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 3.379,18 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CINESET FILM TABLET 90 mg 28 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | A18738 | 28 |
| CYNACAL FILM TABLET 90 mg 28 tablet | VEM ILAC | A16436 | 28 |
| KALSISET FILM KAPLI TABLET 90 mg 28 tablet | ZENTIVA | 28 | |
| MIMPARA FILM KAPLI TABLET 90 mg 28 tablet | AMGEN | A11787 | 28 |
| NEFROSET FILM TABLET 90 mg 28 tablet | ILKO | A16577 | 28 |
| PIMARO FILM TABLET 90 mg 28 tablet | DEVA HOLDING | A16561 | 28 |
| VISCAP FILM TABLET 90 mg 28 tablet | ABDI IBRAHIM | A15160 | 28 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |