| HAEMATE P IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON | ||||
| 1000 İÜ | ||||
| 1 flakon | ||||
| Etiket Fiyatı | 11.586,26 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 9.260,30 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 8.982,82 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| HAEMATE P IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1000 İÜ 1 flakon | CSL BEHRING | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| HAEMATE P IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1000 İÜ 1 flakon | CSL BEHRING | İthal | |
| HAEMATE P IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 500 İÜ 1 flakon | CSL BEHRING | İthal | E144C |
| IMMUNATE IV INFUZYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 500 İÜ 1 flakon | TAKEDA | İthal | E144C |
| IMMUNATE IV INFUZYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1000 İÜ 1 flakon | TAKEDA | İthal | E144F |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |