| GLYNOSE TABLET | ||||
| 50 mg | ||||
| 60 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 11,38 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 8,43 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 7,74 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 4.9.2015 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ACNOR TABLET 50 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 30 | |
| ACNOR TABLET 50 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 60 | |
| ACNOR TABLET 50 mg 90 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 90 | |
| GLUCAR TABLET 50 mg 30 tablet | KOCAK FARMA | 30 | |
| GLUCAR TABLET 50 mg 60 tablet | KOCAK FARMA | 60 | |
| GLUCAR TABLET 50 mg 90 tablet | KOCAK FARMA | 90 | |
| GLUCOBAY TABLET 50 mg 30 tablet | BAYER | A03443 | 30 |
| GLUCOBAY TABLET 50 mg 90 tablet | BAYER | A03445 | 90 |
| GLYNOSE TABLET 50 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
| GLYNOSE TABLET 50 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
| GLYNOSE TABLET 50 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 | |
| OADOR TABLET 50 mg 30 tablet | DEVA | 30 | |
| OADOR TABLET 50 mg 90 tablet | DEVA | 90 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Ruhsat Tarihi | 2004-02-13 |
||||
| R. Numarası | 203/96 |
||||