| GENTAMED IM/IV ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN AMPUL | |||
| 80 mg/2 ml | |||
| 1x2 ml ampul | |||
| Etiket Fiyatı | 14,51 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 10,31 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 9,46 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |