| FUMAST SURUP | |||||
| 1 mg/5 ml | |||||
| 100 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 120,99 |
|
|
||||
| İndirimler |
%10
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
72,59
|
||||||
| Kamu Ödenen | 72,59 | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E031C | ||||||
| Depocu Fiyatı | 85,93 + KDV (77,34 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 79,57 + KDV (71,61 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ASTAFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | FARMANOVA | 1 | |
| FUMAST SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | ILSAN ILAC | A11581 | 1 |
| KORDIFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml sise | ARGIS | 100 | |
| MITOFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | MUNIR SAHIN | 1 | |
| ZADITEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | SANDOZ | A08556 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ASTAFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | FARMANOVA | Yerli | |
| FUMAST SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | ILSAN ILAC | Yerli | E031C |
| FUMAST TABLET 1 mg 30 tablet | ILSAN ILAC | Yerli | E031B |
| KORDIFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml sise | ARGIS | Yerli | |
| MITOFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | MUNIR SAHIN | Yerli | |
| ZADITEN ORAL DAMLA 1 mg/ml 25 ml şişe | SANDOZ | Yerli | |
| ZADITEN SRO FILM TABLET 2 mg 30 tablet | SANDOZ | Yerli | E031A |
| ZADITEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | SANDOZ | Yerli | E031C |
| ZADITEN TABLET 1 mg 30 tablet | SANDOZ | Yerli | E031B |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||