| FOSDAY EFERVESAN TABLET | |||||
| 3 g | |||||
| 2 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 120,81 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 85,80 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 79,63 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FOSDAY EFERVESAN TABLET 3 g 1 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A17618 | 1 |
| FOSDAY EFERVESAN TABLET 3 g 2 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 2 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |