| Etiket Fiyatı | 60,01 |
|
|
|||
| İndirimler |
%7
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
60,01
|
|||||
| Kamu Ödenen | 46,97 (13,04) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E027A | |||||
| Depocu Fiyatı | 42,62 + KDV (39,64 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 39,47 + KDV (36,71 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FLUDIN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | SABA | A03107 | 30 |
| FLUPAMID FILM TABLET 2,5 mg 60 tablet | SANOVEL | A03120 | 60 |
| FLUTANS TABLET 2,5 mg 30 tablet | DROGSAN | 30 | |
| INDAPEN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
| INDURIN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | TERRA | A03800 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DARZOX SR UZATILMIS SALIMLI TABLET 1,5 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| FLUBEST SR UZATILMIS SALIMLI TABLET 1,5 mg 30 tablet | ALI RAIF | Yerli | E027B |
| FLUDEX SR SUREKLI SALIM SAGLAYAN FILM KAPLI TABLET 1,5 mg 30 tablet | SERVIER | Yerli | E027B |
| FLUDIN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | SABA | Yerli | E027A |
| FLUPAMID FILM TABLET 2,5 mg 60 tablet | SANOVEL | Yerli | E027A |
| FLUPAMID SR TABLET 1,5 mg 30 tablet | SANOVEL | Yerli | E027B |
| FLUPAMID SR TABLET 1,5 mg 90 tablet | SANOVEL | Yerli | |
| FLUTANS TABLET 2,5 mg 30 tablet | DROGSAN | Yerli | |
| INDADAY SR FILM TABLET 1,5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| INDAPEN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| INDURIN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet | TERRA | Yerli | E027A |
| INDURIN SR SUREKLI SALIM SAGLAYAN FILM KAPLI TABLET 1,5 mg 30 tablet | TERRA | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |