| FLUARIX TETRA IM ENJEKSIYON ICIN SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | ||||
| 0,5 ml (tek doz) | ||||
| 1x0,5 ml enjektör | ||||
| Etiket Fiyatı | 543,64 |
|
|
|||||
| İndirimler |
%41
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
320,75
|
|||||||
| Kamu Ödenen | 320,75 | |||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 389,52 + KDV (229,82 + KDV) | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 370,41 + KDV (218,54 + KDV) | |||||||
| Fiyat Tarihi | 22.7.2025 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | |
| Ayakta Raporlu |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||