| FLEXIMAT JEL | |||||
| 10% | |||||
| 40 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 58,07 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 41,24 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 38,10 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FLEXIMAT JEL 10% 40 g tüp | RDC ILAC | 1 | |
| PAINEX 10 JEL 10% 40 g tüp | TOPRAK | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |