| FENAMED IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | |||
| 45,5 mg/2 ml | |||
| 50x2 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 331,20 |
|
|
|
| İndirimler |
%28
|
|||
| Kamu Fiyatı |
238,46
|
|||
| Kamu Ödenen | 238,46 | |||
| Eşdeğer Kodu | ||||
| Depocu Fiyatı | 301,09 + KDV (216,78 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 278,79 + KDV (200,73 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |