| ETOL FORT FILM TABLET | |||||
| 400 mg | |||||
| 28 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 174,76 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 124,12 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 115,89 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DOLARIT FILM TABLET 400 mg 14 tablet | DROGSAN | A11546 | 14 |
| DOLARIT FILM TABLET 400 mg 28 tablet | DROGSAN | 28 | |
| DOLENOP FORT FILM KAPLI TABLET 400 mg 14 tablet | BERKO | A19293 | 14 |
| EDOLAR FORT FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | LILYUM ILAC | 30 | |
| EDOLAR FORT FILM KAPLI TABLET 400 mg 14 tablet | LILYUM ILAC | A18545 | 14 |
| EDOLAR FORT FILM KAPLI TABLET 400 mg 10 tablet | LILYUM ILAC | 10 | |
| ESODAX FILM TABLET 400 mg 10 tablet | BIOFARMA | A11640 | 10 |
| ESODAX FILM TABLET 400 mg 14 tablet | BIOFARMA | A11726 | 14 |
| ETODIN FORT FILM TABLET 400 mg 14 tablet | ULKAR | 14 | |
| ETODIN FORT FILM TABLET 400 mg 28 tablet | ULKAR | 28 | |
| ETOL FORT FILM TABLET 400 mg 14 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | A02853 | 14 |
| ETOL FORT FILM TABLET 400 mg 28 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 28 | |
| ETOTAC FILM KAPLI TABLET 400 mg 14 tablet | PHARMACTIVE | 14 | |
| ETOXA FILM TABLET 400 mg 14 tablet | BIOFARMA | 14 | |
| TADOLAK FORT FILM TABLET 400 mg 14 tablet | SABA | A09625 | 14 |
| TILAC FILM KAPLI TABLET 400 mg 14 tablet | BILIM | A11336 | 14 |
| TILAC FILM KAPLI TABLET 400 mg 28 tablet | BILIM | 28 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 15-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |