| ESMERON IV FLAKON | |||
| 100 mg/10 ml | |||
| 10x10 ml flakon | |||
| Depocu Fiyatı | 130,21 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 118,37 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 110,36 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 10.4.2015 | ||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANTARIN IV ENJEKSIYON COZELTISI ICEREN FLAKON 100 mg/10 ml 10x10 ml flakon | SANOVEL | A16904 | 10 |
| ESMERON IV FLAKON 100 mg/10 ml 10x10 ml flakon | MERCK SHARP & DOHME | 10 | |
| MUSCOBLOC IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/10 ml 10x10 ml flakon | POLIFARMA | A18447 | 10 |
| MUSCURON IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON 100 mg/10 ml 10x10 ml flakon | KOCAK FARMA | A18755 | 10 |
| MYOCRON IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/10 ml 1x10 ml flakon | VEM ILAC | 1 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Raf Ömrü | 36 Ay |
||||