| Etiket Fiyatı | 243,62 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 173,02 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 162,91 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DOCALIX KAPSUL 500 mg 60 kapsül | DEVA HOLDING | 60 | |
| DOKSILAT SERT KAPSUL 500 mg 60 kapsül | BERAT BERAN | 60 | |
| DOXIUM KAPSUL 500 mg 60 kapsül | ABDI IBRAHIM | A02515 | 60 |
| MODET KAPSUL 500 mg 60 kapsül | SANTA FARMA | A13931 | 60 |
| X-VEN KAPSUL 500 mg 60 kapsül | BERKO | A15896 | 60 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DOCALIX KAPSUL 500 mg 60 kapsül | DEVA HOLDING | Yerli | E446A |
| DOKSILAT SERT KAPSUL 500 mg 60 kapsül | BERAT BERAN | Yerli | E446A |
| DOXIUM FILM TABLET 1000 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E446B |
| DOXIUM KAPSUL 500 mg 60 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | E446A |
| MODET FILM KAPLI TABLET 1000 mg 60 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E446B |
| MODET KAPSUL 500 mg 60 kapsül | SANTA FARMA | Yerli | E446A |
| X-VEN KAPSUL 500 mg 60 kapsül | BERKO | Yerli | E446A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |