| Etiket Fiyatı | 54,14 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 38,45 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 35,61 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AERIUS ORAL COZELTI 0,5 mg/ml 150 ml şişe | MERCK SHARP & DOHME | 1 | |
| AERIUS SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | ORGANON | 1 | |
| ALORES SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | BERKO | A12603 | 1 |
| ALRINAST SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | ILKO | A14839 | 1 |
| ARIA-DES SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | PHARMACTIVE | A14138 | 1 |
| AXIVOL SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | ABDI IBRAHIM | 1 | |
| DELODAY SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | CELTIS | A10449 | 1 |
| DESIUS SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | GENVEON | 1 | |
| DESLODIN SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | VEM ILAC | A13293 | 1 |
| DESLORAN SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | TERRA | A14922 | 1 |
| DESRINAL SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | BIOFARMA | A12261 | 1 |
| DICOMEX SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | ATABAY | 1 | |
| DORANIT SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | BERAT BERAN | A14385 | 1 |
| DOXAFIN SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | DEVA | A09818 | 1 |
| ESLOTIN SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | WORLD MEDICINE | 1 | |
| LORDES SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | NOBEL ILAC SANAYI | A11315 | 1 |
| TENEDES SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe | SI PHARMA | 1 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |