| DIAZEM KAPSUL | |||||
| 10 mg | |||||
| 25 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 56,84 |
|
|
|||
| İndirimler |
%7
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
56,84
|
|||||
| Kamu Ödenen | 55,50 (1,34) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E117D | |||||
| Depocu Fiyatı | 40,37 + KDV (37,54 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 37,38 + KDV (34,76 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DIAZEM KAPSUL 10 mg 25 kapsül | DEVA | A02348 | 25 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DIAKSI REKTAL COZELTI 5 mg/2,5 ml 5x2,5 ml tüp | VEM ILAC | Yerli | E117F |
| DIAKSI REKTAL COZELTI 10 mg/2,5 ml 5x2,5 ml tüp | VEM ILAC | Yerli | E117E |
| DIAPAM AMPUL 10 mg/2 ml 10x2 ml ampul | OSEL | Yerli | E117A |
| DIAPAM AMPUL 10 mg/2 ml 100x2 ml ampul | OSEL | Yerli | |
| DIAZEM IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/2 ml 10x2 ml ampul | DEVA | Yerli | E117A |
| DIAZEM KAPSUL 10 mg 25 kapsül | DEVA | Yerli | E117D |
| DIAZEM KAPSUL 2 mg 25 kapsül | DEVA | Yerli | E117C |
| DIAZEM KAPSUL 5 mg 25 kapsül | DEVA | Yerli | E117B |
| DIAZEPAM DESITIN REKTAL COZELTI 5 mg/2,5 ml 5 rektal tüp | MEDSAN | İthal | E117F |
| DIAZEPAM DESITIN REKTAL COZELTI 10 mg/2,5 ml 5 rektal tüp | MEDSAN | İthal | E117E |
| DIAZEPAM-KOCAK IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/2 ml 10x2 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | |
| LIZAN KAPSUL 2 mg 25 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| LIZAN KAPSUL 5 mg 25 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| NERVIUM TABLET 5 mg 50 tablet | SABA | Yerli | E117B |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |