| ACTONEL FILM TABLET | ||||
| 75 mg | ||||
| 6 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 359,50 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 275,69 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 262,84 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 19.7.2022 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ACTONEL FILM TABLET 75 mg 6 tablet | TEVA | 6 | |
| BONEPLUS EFERVESAN TABLET 75 mg 6 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A12503 | 6 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ACSONAT FILM TABLET 35 mg 4 tablet | PLATIN KIMYA | Yerli | |
| ACTEDAY FILM KAPLI TABLET 30 mg 28 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| ACTEDAY FILM KAPLI TABLET 35 mg 4 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| ACTONEL FILM TABLET 35 mg 4 tablet | TEVA | İthal | E502A |
| ACTONEL FILM TABLET 75 mg 6 tablet | TEVA | İthal | |
| ARILEX FILM TABLET 35 mg 4 tablet | ZENTIVA | Yerli | |
| BONEPLUS EFERVESAN TABLET 150 mg 3 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E502C |
| BONEPLUS EFERVESAN TABLET 30 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| BONEPLUS EFERVESAN TABLET 75 mg 6 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E502B |
| BONEPLUS FILM KAPLI TABLET 30 mg 28 tablet | CELTIS | Yerli | |
| GOYART FILM KAPLI TABLET 35 mg 4 tablet | GENVEON | Yerli | E502A |
| KAYRIS FILM KAPLI TABLET 35 mg 4 tablet | KAYA | Yerli | |
| RISMOS FILM KAPLI TABLET 35 mg 4 tablet | SANDOZ | Yerli | |
| SPESTA FILM TABLET 35 mg 4 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 15 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 15 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 15 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |