| Etiket Fiyatı | 122,54 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 87,03 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 80,59 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MOTBIR SR PELLET ICEREN KAPSUL 30 mg 30 kapsül | VITALIS | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ADVADOPAN TABLET 10 mg 21 tablet | Yerli | ||
| DOPROKIN TABLET 10 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| MOTBIR SR PELLET ICEREN KAPSUL 30 mg 30 kapsül | VITALIS | Yerli | |
| MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 30 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
| MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 21 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
| MOTILIUM ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431B |
| MOTIS ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E431B |
| MOTIS TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
| MOTIS TABLET 10 mg 21 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |